feijinshueyujianyiqibujudaolijinsieyugaodieerdeming,yinweigaijishexiangbujujianlve、maobinglvdi、jianqieyalida、baohubenqiandideshangfengerhuodeshichangdefenqichengrenbeipubianliyongyuduiyuangang、fanggang、jiaogang、gongzigang、bangang、gangguandengfeiwudelengtaijianqie,reyaxiaoxinggangdedingchijianduan,yagangchangxinggangdingchijianduan,feigangjin、xiaoxingyakuai、gangban、yejinluliaozhongfeidejianqiejiagong。zairenwudaolishangjingyouguochengyeyabenggongjiyaliqudongyeyaganggouchenggangganyali,jingyouguochengyuyasuojinhoujingyouguochengzhuyaligangganhuazaidongdaohedingdaodejianqieyalixiashixianjieduangongke。
jinliaolidu: 800-2000mm
chuchancaineng: 1-20t/h
heyongwuliao: yuangang、fanggang、caogang、jiaogang、gongzigang、gangbandeng
15890034561
型号Type name | Q08-63 | Q08-100 | FJD-125 | Q08-160A | Q08-160B | Q08-160C |
剪切力(KN) shearing force | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
压料力(KN) meterial pressure | 105 | 105 | 105 | 165 | 165 | 165 |
任务压力(Mpa)Working pressure | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
剪切速率(次/min) shearing speed (times/min) | 14-25 | 14-25 | 12-25 | 11-25 | 11-25 | 11-25 |
剪切大张口(mm)Max.opening of shear | 320 | 320 | 320 | 340 | 380 | 420 |
剪切刀长度(mm)Length of shearing tool | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
机器总功率(KW)Total power of machine | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 |
机器总分量(kg)Total weight of machine | 1800 | 2200 | 3200 | 3800 | 4000 | 4200 |
形状尺寸(长x宽x高)(cm) Overall dimersion | 210x80x155 | 210x80x155 | 230x100x165 | 260x100x180 | 270x100x180 | 280x100x180 |
操纵体例 Operation mode | 主动,半主动 | 主动,半主动 | 主动,半主动 | 主动,半主动 | 主动,半主动 |
主动,半主动 |